ROHMAWATI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2020 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2021 | Aktif | 23 | 59 |
4 | Genap 2021 | Non Aktif | 0 | 59 |
5 | Ganjil 2022 | Non Aktif | 0 | 59 |
6 | Genap 2022 | Aktif | 21 | 80 |
7 | Ganjil 2023 | Aktif | 24 | 104 |
8 | Genap 2023 | Aktif | 24 | 128 |
9 | Ganjil 2024 | Aktif | 21 | 149 |
10 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 149 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | BAK16103 | KIMIA ANALITIK | 2 |
2 | Ganjil 2020 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
3 | Ganjil 2020 | BAB16102 | BIOLOGI MEDIK | 3 |
4 | Ganjil 2020 | BAK16101 | K3 LABORATORIUM | 2 |
5 | Ganjil 2020 | BAI16105 | INSTRUMENTASI I | 2 |
6 | Ganjil 2020 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
7 | Ganjil 2020 | BAM16104 | MEDIA DAN REAGENSIA | 2 |
8 | Ganjil 2020 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | Genap 2020 | BAP16110 | PARASITOLOGI I | 3 |
10 | Genap 2020 | BAB16108 | BIOKIMIA | 3 |
11 | Genap 2020 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
12 | Genap 2020 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
13 | Genap 2020 | BAA16109 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 |
14 | Genap 2020 | BAB16106 | BAKTERIOLOGI I | 3 |
15 | Genap 2020 | BAI16107 | INSTRUMENTASI II | 3 |
16 | Ganjil 2021 | BAT16201 | TEKNIK SAMPLING DAN PLEBOTOMI | 3 |
17 | Ganjil 2021 | BAK16112 | KOMUNIKASI | 2 |
18 | Ganjil 2021 | BAB16115 | BAKTERIOLOGI II | 3 |
19 | Ganjil 2021 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
20 | Ganjil 2021 | BAU16113 | URINALISA DAN CAIRAN TUBUH | 3 |
21 | Ganjil 2021 | BAP16117 | PATOFISIOLOGI | 2 |
22 | Ganjil 2021 | BAP16116 | PARASITOLOGI II | 3 |
23 | Ganjil 2021 | BAI16111 | ILMU FILSAFAT DASAR | 2 |
24 | Ganjil 2021 | BAH16114 | HEMATOLOGI I | 3 |
25 | Genap 2022 | BAK16124 | KIMIA KILINIK I | 3 |
26 | Genap 2022 | BAT16127 | TOKSIKOLOGI | 3 |
27 | Genap 2022 | BAK16130 | IKM DAN PROMKES | 2 |
28 | Genap 2022 | BAS16125 | SITOHISTOTEKNOLOGI | 3 |
29 | Genap 2022 | BAQ16131 | PENGENDALIAN MUTU | 2 |
30 | Genap 2022 | BAE16203 | EPIDEMIOLOGI | 2 |
31 | Genap 2022 | BAK16128 | KIMIA KLINIK II | 3 |
32 | Genap 2022 | BAI16126 | IMMUNOSEROLOGI II | 3 |
33 | Ganjil 2023 | BAB16129 | BIOLOGI MOLEKULER II | 2 |
34 | Ganjil 2023 | BAA16204 | ANALISA MAKANAN DAN MINUMAN | 2 |
35 | Ganjil 2023 | BAV16121 | VIROLOGI | 2 |
36 | Ganjil 2023 | BAM16118 | MIKOLOGI | 2 |
37 | Ganjil 2023 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
38 | Ganjil 2023 | BAP16140 | PROPOSAL | 2 |
39 | Ganjil 2023 | BAP16139 | PKL I | 4 |
40 | Ganjil 2023 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
41 | Ganjil 2023 | BAK16141 | KKN | 3 |
42 | Ganjil 2023 | BAK16207 | KAPITA SELEKTA | 2 |
43 | Genap 2023 | BAM16207 | MIKROBIOLOGI PANGAN | 3 |
44 | Genap 2023 | BAS16142 | SKRIPSI | 6 |
45 | Genap 2023 | BAE16202 | BAHASA INGGRIS MEDIS | 2 |
46 | Genap 2023 | BAB16123 | BAKTERIOLOGI III | 2 |
47 | Genap 2023 | BAB16122 | BIOLOGI MOLEKULER I | 2 |
48 | Genap 2023 | BAH16119 | HEMATOLOGI II | 4 |
49 | Genap 2023 | BAI16120 | IMMUNOSEROLOGI I | 3 |
50 | Genap 2023 | BAP16143 | PKL II | 2 |
51 | Ganjil 2024 | BAI16138 | IMUNOHEMATOLOGI | 3 |
52 | Ganjil 2024 | BAA16206 | ANALISA AIR DAN UDARA | 2 |
53 | Ganjil 2024 | BAV16137 | VALIDASI METODE | 2 |
54 | Ganjil 2024 | BAM16135 | MANAJEMEN LABORATORIUM | 3 |
55 | Ganjil 2024 | BAB16134 | BIOSTATISTIK | 3 |
56 | Ganjil 2024 | BAM16133 | METODE PENELITIAN | 2 |
57 | Ganjil 2024 | BAE16132 | ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
58 | Ganjil 2024 | BAS16136 | SISTEM INFORMASI LABORATORIUM | 2 |
59 | Ganjil 2024 | BAF16205 | KIMIA FARMASI | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL